HomeMy WebLinkAbout11-27-2018 Handouts �a-7,
Preliminary Cost Estimate
58th Ave/Stillwater Blvd Intersection Improvements
Urban Street Reconstruction-2019
November 2018
Reconstruct:Full Bituminous,Ago.Base,Granular Borrow,Storm Sewer&Curb&Gutter
Construction Cost $229,320.00
Contingencies(10%) $22,932.00
Indirect(25%) S57,330,
Total Cost $309,582.00
STREETS
No.
Item Units Oty Unit Price Total P
1 MOBILIZATION LS 1 $8,000.00 $8,000.00
2 TRAFFIC CONTROL LS 1 $4,000.00 $4,000.00
3 INLET PROTECTION EA 6 $350.00 $2,100.00
4 EROSION CONTROL LS 1 $4,000.00 $4,000.00
5 REMOVE BITUMINOUS PAVEMENT SY 1,700 $4.00 $6,800.00
6 REMOVE CONCRETE CURB&GUTTER LF 200 $3.00 $600.00
7 ADJUST GATE VALVE AND BOX EA 3 $300.00 $900.00
8 ADJUST HYDRANT EA 2 $750.00 $1,500.00
9 COMMON EXCAVATION CY 1,700 $8.00 $13,600.00
10 SUBGRADE EXCAVATION CY 170 $10.00 $1,700.00
11 SELECT GRANULAR BORROW TN 2,000 $12.00 $24,000.00
12 AGGREGATE BASE,CLASS 5 TN 2,100 $16.00 $33,600.00
13 4"PERFORATED DRAINTILE LF 100 $12.00 $1,200.00
14 TYPE NON WEARING COURSE MIXTURE(B) TN 350 $65.00 $22,750.00
15 TYPE WEARING COURSE MIXTURE(B) TN 280 $70.00 $19,600.00
16 BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT GAL 120 $3.50 $420.00
17 TYPE WEARING COURSE MIXTURE-TRAIL TN 50 $120.00 $6,000.00
18 PEDESTRIAN CURB RAMP SF 100 $10.00 $1,000.00
19 TRUNCATED DOMES SF 64 $55.00 $3,520.00
20 INSTALL CONCRETE CURB&GUTTER LF 700 $14.00 $9,800.00
21 HYDROSEED WITH MULCH SY 1,000 $3.00 $3,000.00
22 LOAM TOPSOIL BORROW CY 170 $35.00 $5,950.00
23 SIGNAL MODIFICATIONS LS 1 $20,000.00 $20,000.00
24 SIGNING&STRIPING LS 1 $1,500.00 $1,500.00
Subtotal $195,540.00
Contingencies(10%) $19,554.00
Indirect(25%) $48,885.00
Total Cost $263,979.00
jL STORM SEWER
No. Item Units Qty Unit Price Total Price
1 MOBILIZATION LS 1 $1,200.00 $1,200.00
2 TRAFFIC CONTROL LS 1 $600.00 $600.00
3 REMOVE MH OR CATCH BASIN EA 1 $600.00 $600.00
4 REMOVE EXISTING STORM PIPE LF 100 $10.00 $1,000.00
5 15"RCP STORM SEWER LF 65 $32.00 $2,080.00
6 24"RCP STORM SEWER LF 240 $70.00 $16,800.00
7 V DIA STORM SEWER MH EA 1 $3,400.00 $3,400.00
8 V DIA STORM CATCH BASIN MANHOLE EA 1 $3,400.00 $3,400.00
9 2'x3'DIAMETER STORM CBMH EA 1 $1,700.00 $1,700.00
10 24"RCP FES EA 1 $2,000.00 $2,000.00
11 RIPRAP CY 8 $125.00 $1,000.00
Subtotal $33,780.00
Contingencies(10%) $3,378.00
Indirect(25%) $8,445.00
Total Cost $45,603.00
SUMMARY
STREETS $195,540.00
STORM SEWER $33,780.00
Subtotal $229,320.00
Contingencies(10%) $22,932.00
Indirect(25%) $57,330.00
Total Cost $309,582.00
�Kdt �s2t`Yi
Ul h ti
! I
o m
a . � 1
Ln
o ', MINNESOTA AVE N o a N
- 3
mm — � > > mCD
3 ----- m m a
m Ln
p
m -i
V7
G 00
Z Z F
D cin Ir t` 70
�
o O Al
3 =_1 �� !12
o A—�
m 12' 4
� s
STILLWATER BLVD N
13' f�
s
16 ¢, 1
IE �� 1
i9
m V �•
ch 1 ' #i
I
CD sitill!
Moe
o
Tial
owda